经初试、复试环节的测试,按照学院实施细则中录取办法,现将调剂生拟录取名单予以公示,公示期:2021年04月02日至2021年04月11日,如有异议请在公示期内如实反映。联系人:蔡老师,联系电话:0595-26163105。
具体录取名单和专业以学校招生办最终公示名单为准。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 考生类型 | 一志愿报考专业代码 | 一志愿报考专业 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 初试折算成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 103841215114941 | 李正源 | 男 | 调剂生 | 071300 | 生态学 | 071300 | 生态学 | 369 | 73.8 | 85.2 | 78.4 | 拟录取 |
2 | 106111017070044 | 申玲芝 | 女 | 调剂生 | 071300 | 生态学 | 071300 | 生态学 | 374 | 74.8 | 82 | 77.7 | 拟录取 |
3 | 104031071300038 | 邓子良 | 男 | 调剂生 | 071300 | 生态学 | 071300 | 生态学 | 339 | 67.8 | 78.6 | 72.1 | 拟录取 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 考生类型 | 一志愿报考专业代码 | 一志愿报考专业 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 初试折算成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 106211095101285 | 吕伟波 | 男 | 调剂生 | 095137 | 农业管理 | 095137 | 农业管理 | 390 | 78 | 85 | 80.8 | 拟录取 |
2 | 111171210000606 | 赵美琦 | 女 | 调剂生 | 095137 | 农业管理 | 095137 | 农业管理 | 364 | 72.8 | 86.8 | 78.4 | 拟录取 |
安溪茶学院
2020年04月02日